Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.3 | 50.4 | 13.6 | 27.2 | 35.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.6 | 52.8 | 14.2 | 27.6 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.0 | 55.1 | 14.8 | 28.0 | 37.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.1 | 58.3 | 15.6 | 28.3 | 38.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 115 | 128 | 34.5 | 69 | 91 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 121 | 134 | 36 | 70 | 93 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 127 | 140 | 37.5 | 71 | 95 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 135 | 148 | 39.7 | 72 | 97 |
lasticité | Aucune |
- Un somptueux tissu en velours ctelé confère à cette robe une touche d'opulence et d'élégance.
Des plis délicats ajoutent du chic et une touche féminine à la robe.
Dramatique les manches bouffantes apportent une touche romantique et gracieuse.
La coupe droite offre une coupe classique et universellement flatteuse.
Robe courte droite plissée en velours ctelé à manches bouffantes Desert Gold