Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 37.4 | 37.0 | 63.0 | 27.2 | 31.1 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 39.8 | 66.8 | 27.6 | 31.7 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 42.5 | 70.6 | 28.0 | 32.4 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 45.3 | 74.3 | 28.5 | 33.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 95 | 94 | 160 | 69 | 79 |
2X | 18W-20W | 103 | 101 | 169.6 | 70.1 | 80.6 |
3X | 22W-24W | 111 | 108 | 179.2 | 71.2 | 82.2 |
4X | 26W-28W | 119 | 115 | 188.8 | 72.3 | 83.8 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé floral vibrant rend cette robe plus plus féminin et charmant
Les détails froncés ajoutent de la texture et de l'intérêt pour le look général
Embrassez vos courbes avec style avec cette robe flatteuse à col carré
Les manches longues offrent une couverture tout en vous gardant élégante
Robe blanche à manches longues froncée à col carré et à volants floraux de grande taille